Facebook
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc

Motorcycle off road, dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc

No.KMT200 Dual
Options: 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motorcycle off road,  dual purpose 150cc, 200cc, 250cc, 300cc

Description

Specification

Engine

Displacement (ml)

196.4

Type

1-cylinder, air-cooled, 4-stroke, balance-shaft

Bore x Stroke (mm)

67x55.7

Max. Power (kW/rpm)

10/7000

Max. Torque (N.m/rpm)

13/6500

Start

Kick & Electric start

 

Chassis

Dimension (mm)

2100x810x1125

Wheelbase (mm)

1390

Max. Speed (km/h)

105

Front Tire

80/100-21

Rear Tire

110/100-18

Front Brake

Disc brake

Rear Brake

Drum brake

Ground clearance (mm)

243

Net Weight (kg)

130

Fuel Tank (L)

14

Download